◆ 可集成 AIS 、GPS 、ARPA、CDMA/3G 等模块, 即插即用。
◆ 连接 A I S 后可实时标绘/ 显示本船及目标船的动态
◆ 自动进行 C P A 计算并提供避碰报警
◆ 可进行航线设计、航迹记录、航程统计、多功能报警、走锚监视、航海日志管理等。
◆ 改变了独立的 A I S 设备单屏信息量小、可视化程度低、操作复杂等缺陷,使 A I S 信息得以充分利用、功能得到极大增强。
◆ 可直接登录到互联网上,通过相关的网站下载符合标准的电子航道图数据, 并立即自动更新现有的航道图数据。
型号 | PPC-17HD-1 | ||||||
基本配置 | 硬件构成 | 导航专用一体机 | |||||
17英寸高分辨率液晶触摸屏 | |||||||
集成 AIS、GPS、CDMA/3G设备、ARPA用户根据需要可选) | |||||||
专用键盘 | 512 | ||||||
软件构成 | D-SUB15接口 ( 显示器; PS/2/USB 键盘;鼠标) | ||||||
内置电子海图/ 江图 | |||||||
工作环境 | 工作温度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) | |||||
存储温度 | -20℃~60℃(-4℉~140℉) | ||||||
工作湿度 | 10~90%@40℃无冷凝/非触摸状态下 | ||||||
振动 | 1G peak,5~500Hz(随机) | ||||||
冲击 | 15G 峰值加速度(持续时间 11ms) | ||||||
基本功能 | 电子海图/ 江图显示与控制 | 可显示全球海图和长江干线江图 | |||||
图幅自动选择且无缝拼接 | |||||||
任意放大/缩小/漫游 | |||||||
画面记忆与回退 | |||||||
分层选择性显示 | |||||||
环境亮度适应性显示 | |||||||
北向上/首向向上显示 | |||||||
真运动/相对运动显示 | |||||||
本船导航 | 船位及运动矢量实时标绘 | ||||||
本船航迹记录与再现 | |||||||
偏离计划航线报警 | |||||||
浅水区报警/ 预警 | |||||||
水下危险物预警 | |||||||
碰撞浮标预警 | |||||||
接近转向点提醒 | |||||||
超速报警 | |||||||
穿越航道分隔线报警 | |||||||
航迹保持 | |||||||
避碰辅助( 仅在连接 AIS 时) | AIS 目标船位及运动矢量实时标绘 | ||||||
AIS 目标信息查询 | |||||||
AIS 短信收发 | |||||||
目标船与本船 CPA 计算与报警 | |||||||
选定目标的信息显示及 CPA 距离图标绘 | |||||||
目标船航迹记录 | |||||||
航行管理 | 计划航线设计 | ||||||
图上方位/ 距离计算 | |||||||
航程统计与正午统计 | |||||||
船位推算 | |||||||
预抵时间计算 | |||||||
航行日志管理 | |||||||
船岸通信( 遵循岸基系统的通信协议) | 实时向海事局、AIS 监控中心、三峡通航局监控中心或船公司报告本船动态信息,过船闸申请表编辑、发送与撤销 | ||||||
过闸调度指令及排档图接收 | |||||||
一键式紧急状态报告 | |||||||
接收监控中心发送的" 电子围栏" 及规定航线 | |||||||
向监控中心、船公司或附近船舶发送短信 | |||||||
ARPA图像叠加(仅在连接ARPA时) | 同步采集ARPA图像并与电子海图/江图匹配显示 | ||||||
电子海图/ 江图改正 | 网上下载自动改正与更新 | ||||||
手工编辑改正 | |||||||
国际标准海图数据"即插即用" | |||||||
产品规格 | 主板 | Intel QM57 芯片组 | |||||
CPU | 酷睿处理器 I5-430M(2.53G,3MB 缓存) | ||||||
内存 | 4GB DDR3 1333MHz | ||||||
硬盘 | SATA SSD 64GB | ||||||
AIS | 含 GPS 模块 | ||||||
3G | 华为 电信 EM660 | ||||||
网口 | 集成 10/100Base-T 以太网控制器 | ||||||
COM串口 | 支持3个 COM 接口 | ||||||
驱动架 | 支持安装 2.5"工业级 HDD & SSD | ||||||
内置扬声器 | 集成 Realtek AC655 | ||||||
触摸屏 | 5线电阻式触摸屏 | ||||||
LED液晶显示屏规格参数 | 显示 | 17”TFT LED 液晶屏 | |||||
显示可视面积 | 337.9mm(H) ×270.3mm(V) | ||||||
显示类型 | TFT | ||||||
分辨率 | 1280 x 1024 | ||||||
可视角度 | 89/89/89/89(L/R;U/D) | ||||||
亮度 | 350cd/㎡ | ||||||
对比度 | 1000:1 | ||||||
最大色彩数 | 16.7M | ||||||
响应时间 | 低于25毫秒 | ||||||
亮度控制 | 支持手头调节 | ||||||
支持手头调节 | MTBF 30000hrs | ||||||
有关CRESUN相似型号,请参照cresun官网或来电咨询 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.
" 船载智能导航仪" (V e s s e l I n t e l l i g e n t N a v i g a t o r , V I N ) 是采用工业计算机标准、电子海图国际标准、A I S国际标准研制开发的新一代电子海图/江图船载智能导航仪。本产品既符合长江海事局 A I S 岸站网络的数据交换标准,也符合长江三峡 GPS 综合应用系统标准,适用于在整个长江上航行的各类船舶。本产品将 AIS、GPS、ARPA、CDMA/3G 集成一体,是集成度非常高的综合导航产品,完全满足内河船舶导航和船舶管理的需要。本船载智能导航仪采用工业标准生产,在防震、防潮、防电磁干扰、散热等方面做了较大改进,产品软件通过不断改进和完善,已经非常成熟并被应用到近千条船舶,运行十分稳定。用户可以根据需要自行选择集成的设备。
没有数据